<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>티스토리 &#8211; I4U WORKS &#8211; Ideas For Universe</title>
	<atom:link href="https://i4u.works/tag/%ed%8b%b0%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i4u.works</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 01:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i4u.works/wp-content/uploads/2026/01/cropped-i4u_hex-1-1-32x32.png</url>
	<title>티스토리 &#8211; I4U WORKS &#8211; Ideas For Universe</title>
	<link>https://i4u.works</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Social Times] 아이포유웍스 2015년 2분기를 돌아보며&#8230;</title>
		<link>https://i4u.works/social-times-2015-2q/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[아이포유웍스]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 01:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[CJ ONE]]></category>
		<category><![CDATA[개편]]></category>
		<category><![CDATA[뉴스레터]]></category>
		<category><![CDATA[매일우유]]></category>
		<category><![CDATA[반응형]]></category>
		<category><![CDATA[삼성투모로우]]></category>
		<category><![CDATA[오리온 그룹]]></category>
		<category><![CDATA[워드프레스]]></category>
		<category><![CDATA[티스토리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i4u.works/?p=6155</guid>

					<description><![CDATA[  아이포유웍스 2015년 2분기 뉴스레터에는&#8230;  지난 분기 동안 바쁘게 지내온 아이포유어들의 멋진 결과물을 소개합니다. 워드프레스로 새롭게 개편한 삼성투모로우, 반응형 스킨으로 변신한 CJ그룹 블로그를 포함해 오리온 그룹 블로그와 매일우유 소화가 잘되는 우유 페이스북 프로젝트 등 다양한 프로젝트들을 만나보세요.
<p><a href="https://i4u.works/social-times-2015-2q/">출처</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>티스토리, 반응형 스킨을 입다 &#8211; CJ Creative Journal</title>
		<link>https://i4u.works/cj-creative-journal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[아이포유웍스]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[RWD]]></category>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<category><![CDATA[반응형]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>
		<category><![CDATA[티스토리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i4u.works/?p=6119</guid>

					<description><![CDATA[아이포유웍스에서 반응형으로 개편한 블로그의 로그데이터를 분석해 보면, 그동안 빠지고 있었던 모바일 쪽의 데이터가 PC 접속 로그 데이터보다 높았습니다. 기업 블로그의 특성이나 콘텐츠에 따라 차이는 있겠지만, 모바일을 통한 사용자 유입이 훨씬 많은 블로그였던 것입니다. 이런 중요한 데이터를 빼놓고 로그 데이터를 분석해서 사용자들에게 꼭 필요한 콘텐츠를 기획하거나 운영 방향을 잡을 수 있을까요?
<p><a href="https://i4u.works/cj-creative-journal/">출처</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>기업은 왜 네이버 블로그를 선택하는가?</title>
		<link>https://i4u.works/naver-business-blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[아이포유웍스]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 06:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[기업 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[네이버 블로그]]></category>
		<category><![CDATA[블로그]]></category>
		<category><![CDATA[워드프레스]]></category>
		<category><![CDATA[티스토리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i4u.works/?p=6109</guid>

					<description><![CDATA[여러가지 이유로 블로그를 시작하는 사람, 기업이 있습니다. 블로그를 시작할 때 고민하는 것 중 하나가 ‘어떤 플랫폼에서 시작할까?’ 일테죠. 2008년, 대기업으로는 최초로 블로그를 운영을 시작한 SK텔레콤 SKT Story 블로그(http://sktstory.com, 현재는 SK텔레콤 티월드 블로그로 포워딩)는 태터툴즈를 전신으로 하고 있는 다음 티스토리 기반으로 구축되었던 적이 있습니다.
<p><a href="https://i4u.works/naver-business-blog/">출처</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
